La Hoja para Castillo, es un elemento estructural utilizado para el refuerzo de elementos de concreto que confinan muros de mampostería, dalas y castillos. Se utilizan principalmente en la construcción de casas, oficinas, bodegas, bardas, muros, talleres, etc.

Hoja para Castillo

Producto Diámetro de varilla
Longitudinal (mm)
Estribo (mm) Sección
Castillo (cm)
Sección
Concreto (cm)
Separación entre
Estribos (mm)
Piezas
por hoja
10x10 -4 6.35 4.11 (cal.8) 6x6 10x10 158 3
10x20 -4 6.35 4.11 (cal.8) 6x16 10x20 158 2
12x12 -4 6.35 4.11 (cal.8) 8x8 12x12 158 3 y 6
12x20 -4 6.35 4.11 (cal.8) 8x16 12x20 158 4
15x15 -4 6.35 4.11 (cal.8) 11x11 15x15 158 5
15x20 -4 6.35 4.11 (cal.8) 11x16 15x20 158 4
15x25 -4 6.35 4.11 (cal.8) 11x21 15x25 158 2 y 3
15x30 -4 6.35 4.11 (cal.8) 11x26 15x30 158 3
10x10 -3 6.35 4.11 (cal.8) 6x6 10x10 158 4
12x12 -3 6.35 4.11 (cal.8) 8x8 12x12 158 4
15x15 -3 6.35 4.11 (cal.8) 11x11 15x15 158 3 y 6

Hoja para Castillo Reforzado (Tipo 2)

Producto Diámetro de varilla
Longitudinal (mm)
Estribo (mm) Sección
Castillo (cm)
Sección
Concreto (cm)
Separación entre
Estribos (mm)
Piezas
por hoja
15x15 -4 8.5 4.88 (cal.6) 11x11 15x15 200 4
15x15 -4 7.9 4.88 (cal.6) 11x11 15x15 200 4
15x20 -4 8.5 4.88 (cal.6) 11x16 15x20 200 4
15x20 -4 7.9 4.88 (cal.6) 11x16 15x20 200 4

¿Tiene alguna pregunta?

¡Cotice con nosotros!