La Malla Electrosoldada es fabricada con alambres laminados en frío, corrugados y electrosoldados, utilizando la más avanzada tecnología, se utiliza principalmente en pisos, lozas, muros, calles, etc.

Malla Electrosoldada (Rollo)

Producto Diámetro
Alambre (mm)
Área del
Alambre (mm²)
Peso del
Alambre (kg/m)
Área de
Acero
Peso por
m² (kg)
Peso por
Rollo (kg)
Peso por
Hoja (kg)
Presentación Dimensiones
R-6x6 - 10/10 3.43 9.24 0.723 0.606 0.97 97 - 100m² 2.5x40
R-6x6 - 08/08 4.11 13.26 0.1041 0.871 1.41 141 - 100m² 2.5x40
R-6x6 - 06/06 4.88 18.7 0.1468 1.227 1.97 197 - 100m² 2.5x40
R-6x6 - 04/04 5.72 25.69 0.2016 1.686 2.71 271 - 100m² 2.5x40

Malla Electrosoldada (Hoja)

Producto Diámetro
Alambre (mm)
Área del
Alambre (mm²)
Peso del
Alambre (kg/m)
Área de
Acero
Peso por
m² (kg)
Peso por
Rollo (kg)
Peso por
Hoja (kg)
Presentación Dimensiones
R-6x6 - 10/10 3.43 9.24 0.723 0.606 0.97 - 14.55 15m² 2.5x6
R-6x6 - 08/08 4.11 13.26 0.1041 0.871 1.41 - 21.15 15m² 2.5x6
R-6x6 - 06/06 4.88 18.7 0.1468 1.227 1.97 - 29.55 15m² 2.5x6
R-6x6 - 04/04 5.72 25.69 0.2016 1.686 2.71 - 40.65 15m² 2.5x6
R-6x6 - 03/03 6.19 30.09 0.2362 1.975 3.19 - 47.85 15m² 2.5x6
R-6x6 - 02/02 6.67 34.94 0.2743 2.293 3.68 - 55.02 15m² 2.5x6

¿Tiene alguna pregunta?

¡Cotice con nosotros!